今日油价 | 全国最新汽油、柴油价格(4月24日)
时间:2020-04-24 13:46:54浏览量:661
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 5.50 | 5.86 | 6.84 | 5.13 |
河北 | 5.49 | 5.80 | 6.62 | 5.09 |
天津 | 5.49 | 5.80 | 6.72 | 5.09 |
山西 | 5.48 | 5.91 | 6.61 | 5.15 |
河南 | 5.50 | 5.88 | 6.53 | 5.09 |
山东 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.09 |
上海 | 5.47 | 5.82 | 6.52 | 5.08 |
江苏 | 5.49 | 5.84 | 6.72 | 5.07 |
浙江 | 5.49 | 5.84 | 6.39 | 5.09 |
福建 | 5.49 | 5.86 | 6.41 | 5.10 |
江西 | 5.48 | 5.88 | 6.88 | 5.14 |
湖北 | 5.51 | 5.90 | 6.51 | 5.09 |
湖南 | 5.47 | 5.82 | 6.58 | 5.16 |
广东 | 5.53 | 5.99 | 6.83 | 5.11 |
广西 | 5.57 | 6.02 | 6.85 | 5.17 |
海南 | 5.57 | 5.97 | 6.95 | 5.19 |
重庆 | 5.59 | 5.91 | 6.65 | 5.19 |
安徽 | 5.49 | 5.91 | 6.74 | 5.13 |
吉林 | 5.47 | 5.90 | 6.43 | 5.03 |
甘肃 | 5.41 | 5.78 | 6.16 | 5.02 |
宁夏 | 5.43 | 5.73 | - | 5.01 |
四川【一价区】 | 5.56 | 5.99 | 6.52 | 5.21 |
四川【二价区】 | 5.64 | 6.07 | 6.60 | 5.30 |
四川【三价区】 | 5.71 | 6.14 | 6.76 | 5.38 |
贵州【一价区】 | 5.63 | 5.95 | 6.85 | 5.21 |
贵州【二价区】 | 5.66 | 5.98 | 6.88 | 5.24 |
贵州【三价区】 | 5.69 | 6.02 | 6.92 | 5.27 |
云南【昆明】 | 5.65 | 6.06 | 6.74 | 5.19 |
云南【曲靖】 | 5.72 | 6.14 | 6.82 | 5.28 |
云南【红河】 | 5.80 | 6.22 | 6.90 | 5.36 |
云南【普洱】 | 5.88 | 6.29 | 6.97 | 5.45 |
云南【西双版纳】 | 5.94 | 6.36 | 7.04 | 5.51 |
西藏【拉萨】 | 6.41 | 6.77 | - | 5.67 |
西藏【昌都】 | 7.32 | 7.74 | - | 6.70 |
西藏【阿里】 | 7.69 | 8.13 | - | 7.19 |
陕西【陕南】 | 5.49 | 5.80 | - | 5.19 |
陕西【西安】 | 5.41 | 5.72 | - | 5.02 |
陕西【中北部】 | 5.41 | 5.72 | - | 5.19 |
青海【一价区】 | 5.46 | 5.85 | - | 5.05 |
青海【二价区】 | 5.55 | 5.94 | - | 5.14 |
青海【三价区】 | 5.65 | 6.06 | - | 5.25 |
新疆【乌鲁木齐】 | 5.39 | 5.81 | 6.48 | 6.63 |
新疆【昌吉】 | 5.39 | 5.85 | 6.60 | 4.98 |
新疆【石河子】 | 5.44 | 5.83 | 6.55 | 4.93 |
新疆【吐鲁番市】 | 5.28 | 5.74 | 6.41 | 4.94 |
新疆【克拉玛依市】 | 5.37 | 5.79 | 6.55 | 5.00 |
新疆【伊犁】 | 5.45 | 5.78 | 6.45 | 4.94 |
新疆【塔城】 | 5.40 | 5.74 | 6.41 | 4.92 |
新疆【阿勒泰】 | 5.42 | 5.83 | 6.55 | 5.02 |
新疆【博州】 | 5.43 | 5.83 | 6.52 | 4.90 |
新疆【哈密市】 | 5.37 | 5.74 | 6.55 | 4.94 |
新疆【巴音郭楞】 | 5.35 | 5.72 | 6.52 | 4.98 |
新疆【阿克苏】 | 5.36 | 5.74 | 6.45 | 5.00 |
新疆【喀什】 | 5.38 | 5.72 | 6.41 | 5.00 |
新疆【和田】 | 5.35 | 5.67 | 6.33 | 4.90 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 5.47 | 5.84 | 6.47 | 4.99 |
内蒙古【呼和浩特】 | 5.45 | 5.82 | 6.39 | 5.01 |
辽宁【沈阳】 | 5.48 | 5.84 | 6.36 | 5.03 |
辽宁【大连】 | 5.41 | 5.80 | 6.30 | 5.02 |
辽宁【鞍山】 | 5.46 | 5.77 | 6.36 | 5.04 |
辽宁【抚顺】 | 5.44 | 5.88 | 6.40 | 4.95 |
辽宁【本溪】 | 5.45 | 5.76 | 6.25 | 5.09 |
辽宁【丹东】 | 5.49 | 5.83 | 6.34 | 5.03 |
辽宁【锦州】 | 5.46 | 5.85 | 6.34 | 5.04 |
辽宁【营口】 | 5.49 | 5.84 | 6.32 | 5.01 |
辽宁【阜新】 | 5.49 | 5.87 | 6.36 | 5.06 |
辽宁【辽阳】 | 5.49 | 5.84 | 6.34 | 5.05 |
辽宁【铁岭】 | 5.48 | 5.88 | 6.34 | 5.04 |
辽宁【朝阳】 | 5.50 | 5.87 | 6.36 | 5.06 |
辽宁【盘锦】 | 5.45 | 5.80 | 6.34 | 5.02 |
辽宁【葫芦岛】 | 5.49 | 5.84 | 6.37 | 5.06 |
黑龙江【哈尔滨】 | 5.47 | 5.88 | 6.73 | 4.94 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 5.52 | 5.94 | 6.77 | 4.98 |
青海价区划分:
一价区:西宁市、海东市、格尔木市;
二价区:海南州、海西州(除格尔木市)、海北州、黄南州;
三价区:玉树州、果洛州。
贵州价区划分:
一价区:贵阳云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖等6区。贵阳市所属三县一市执行二价区销价
二价区:安顺、黔南
三价区:遵义、六盘水、铜仁、黔东南、黔西南、毕节